1-апрелге карата коммерциялык банктардагы валюталардын курсу
3925
Улуттук банктын 1-апрелге карата расмий курсу төмөндөшүн улантууда. Рублди кошпогондо, өсүү бардык негизги валюталарга тиешелүү.
Тема боюнча:
Доллардын курсу 82,46 сом, евро 91,17 сом, рубль 0,99 сом болууда.
Коммерциялык банктарда алмашуу курсу расмий курстан айырмаланат. Кээ бир банктарда америкалык валютаны сатып алуу 80 сомдон да төмөндөдү.
| Коммерциялык банк | Доллар сатуу жана сатып алуу | Рубль сатуу жана сатып алуу |
|---|---|---|
| "ТОЛУБАЙ" | 79,50/81,50 | 0,95/1,05 |
| "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 79,50/81,50 | 0,85/1,05 |
| "БАНК АЗИИ" | 79,50/81,50 | 0,95/1,05 |
| "БАНК КОМПАНЬОН" | 79,50/81,50 | 0,90/1,05 |
| "KICB" | 79,50/81,50 | 0,95/1,05 |
| "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 79,50/81,50 | 0,90/1,05 |
| "ФИНКА БАНК" | 79,50/81,50 | 0,90/1,03 |
| "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 79,50/81,50 | 0,94/1,10 |
| "АЙЫЛ БАНК" | 79,50/81,50 | 0,95/1,05 |
| "АМАНБАНК" | 79,50/81,50 | 0,90/1,02 |
| "БАКАЙ БАНК" | 80,00/82,00 | 0,85/1,02 |
| БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 79,50/81,50 | 0,95/1,03 |
| "ДОС-КРЕДОБАНК" | 79,50/81,50 | 0,95/1,05 |
| "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 80,00/82,00 | 0,80/1,10 |
| "КАПИТАЛ БАНК" | 79,00/81,00 | 0,90/1,05 |
| "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 80,10/81,50 | 0,95/1,03 |
| "КЕРЕМЕТ БАНК" | 79,50/81,50 | 0,90/1,05 |
| "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 79,50/81,50 | 0,90/1,05 |
| "ОПТИМА БАНК" | 79,50/81,50 | 0,90/1,05 |
| "РСК БАНК" | 80,00/82,00 | 0,92/1,04 |
| "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 79,50/81,50 | 0,95/1,02 |
| "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 79,50/81,50 | 0,95/1,05 |
Коммерциялык банктардагы валюта курсу дагы өзгөрүшү мүмкүн. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн коммерциялык банкка түз кайрылыңыз.
Темаңыз барбы? Kaktus.kg'ге жазыңыз Telegram же WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://shailoo.kaktus.media/6224
