Kaktus.media сайтынын редакциясы Кыргызстанда иштеп жаткан негизги университеттер жөнүндө айтып берет. Ар бир университетке өзүнчө материал арналат.
Материал жаңыртылды. Маалыматтар 2021/22 окуу жылы үчүн жарактуу.
Кыргыз Улуттук Университетинин (КУУ) базасында 21 факультет, 6 колледж жана гимназия бар. Бул жерде 2089 окутуучу сабак берет, жана университет бакалавр боюнча 53 багытта адис даярдайт.
КУУда документтерди кабыл алуу 12-июлда башталып, 31-июлда аяктайт. 11-июлда бекитилген студенттердин тизмеси илинип, алар 31-июлга чейин университетте окууну каалашарын тастыкташы керек.
- Дареги: ул. М.Фрунзе, 547.
- Телефондор: 0312 32 33 94, 0312 34 01 68, 0312 32 21 73.
- Веб-сайт: www.knu.kg.
Кирүү үчүн талап кылынган документтер
- орто жалпы же орто кесиптик билим берүү жөнүндө мамлекет тарабынан таанылган документ;
- №086 / у медициналык справка;
- 3x4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт;
- паспорттун көчүрмөсү (туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү);
- ЖРT сертификаты, түпнускасы
- каттоо же аскердик билет жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.
Журналистика факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Журналистика | Негизги тест, тарых же англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 34,000 |
| Жарнама жана коомчулук менен байланыш | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Телевидение | Негизги тест, тарых же англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
Математика жана информатика факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Математика | Негизги тест, математика же физика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
| Колдонмо математика жана информатика | Негизги тест, математика же физика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
| Колдонмо информатика | Негизги тест, математика же физика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34 150 |
Тарых жана аймак таануу факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга жазылуу | Окутуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Тарых Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 33,000 |
| Аймак таануу | Негизги тест, тарых же англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 33,000 |
Физика жана электроника факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Физика | Негизги тест, физика же математика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
| Техникалык физика | Негизги тест, физика же математика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
Химиялык технология факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Химия | Негизги тест, химия же биология | Күндүзгү бөлүм - 4 жыл 31 500 |
| Химиялык технология | Негизги тест, химия же биология | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
Биология факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Биология | Негизги тест, биология же химия | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 34,000 |
| Биотехнология | Негизги тест, биология же химия | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Биоэкология | Негизги тест, биология же химия | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Биология. Лабораториялык илим | Негизги тест, биология же химия | Күндүзгү окуу - 4 жыл 43,000 |
География, экология жана туризм факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга жазылуу | Окутуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| География | Башкы тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34 000 |
| Экология жана жаратылышты пайдалануу | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 34,000 |
| Туризм | Негизги тест, тарых же англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 34,000 |
| Гидрометеорология | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34 000 |
Кыргыз филологиясы факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга жазылуу | Окутуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Филология (кыргызча) | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 31 000 |
| Котормо жана котормо таануу (кыргыз тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү бөлүм - 5 жыл 34000 |
| Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн мекемелерде мамлекеттик тил | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 5 жыл 31 000 |
Орус жана славян филологиясы факультети
"Лингвистика" (орус тили чет тили) адистиги боюнча чет элдик жарандарды окутуу - 68000 сом.
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Филология (орус тили) | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 32000 |
| Лингвистика (орус тили чет тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
| Филологиялык билим (орус тили жана адабияты, поляк тили) | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
| Котормо жана котормо таануу (орус тили) | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
Социалдык-гуманитардык илимдер факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Философия | Башкы тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Культурология | Башкы тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Психология | Башкы тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Дин таануу | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Коомдук иш | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Теология | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Жаштар менен иштөөнү уюштуруу | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Педагогика (педагогика жана психология) | Негизги тест, тарых же биология | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Классикалык психология | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 5 жыл 31 000 |
Чет тилдер факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Лингвистика (англис тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 38000 |
| Лингвистика (немис тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Лингвистика (француз тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Лингвистика (түрк тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Европа таануу | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Компьютердик лингвистика | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл 34,000 |
| Котормо жана котормо таануу (англис тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү бөлүм - 5 жыл 41,000 |
| Котормо жана котормо таануу (немисче, французча) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү бөлүм - 5 жыл 41,000 |
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу | Башкы тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 37000 |
Маалымат жана инновациялык технологиялар факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга жазылуу | Окутуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Маалыматтык тутумдар жана технологиялар | Негизги тест, математика же физика | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 36000 |
| Маалыматтык коопсуздук. Информатика жана компьютердик инженерия | Негизги тест, математика же физика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 36000 |
| Программалык инженерия | Негизги тест, математика же физика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 36000 |
| Бизнес информатика. Маалымат технологиясы | Негизги тест, математика же физика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 36000 |
Эл аралык мамилелер факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Эл аралык мамилелер | Негизги тест, англис тили же тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл 43,000 |
| Чыгыш таануу, Африка таануу | Негизги тест, англис тили же тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл 39,000 |
Кыргыз-Европа факультети
Чет элдик жарандарды ар тараптуу кыргыз-европалык факультетте адистиктер боюнча окутуу - 56000 сом.
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга жазылуу | Окутуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Экономика жана башкаруу | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 46 500 |
| Бизнес менеджмент | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 46 500 |
Бизнес башкаруу факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Менеджмент | Негизги тест, математика | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 35000 |
| Коммерция | Негизги тест, математика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 32000 |
| Сапатты башкаруу | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 32000 |
| Маркетинг | Негизги тест, математика | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 32000 |
Экономика факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Экономика | Негизги тест, математика | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 38000 |
Юридикалык факультет
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Юриспруденция | Башкы тест, тарых | Күндүзгү - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 43000 |
| Соттук-медициналык экспертиза | Башкы тест, тарых | Күндүзгү окуу - 5 жыл 39,000 |
| Бажы иши | Башкы тест, тарых | Күндүзгү окуу - 5 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 38000 |
Кыргыз-кытай факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Лингвистика (Кытай тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу 4 жыл 37,000 |
| Филологиялык билим (кытай тили) | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 32000 |
| Кытай таануу | Негизги тест | күндүзгү - 4 жыл 36,000 |
| Котормо жана котормо таануу | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 5 жыл 36000 |
Билим берүү факультети
| Багыттаманын аталышы | ЖРТга кирүү | Окуунун формасы жана узактыгы | Окуу акысы, сом менен |
| Педагогика | Негизги тест, тарых же биология | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 31 000 |
| Филологиялык билим (кыргыз тили жана адабияты) | Негизги тест, тарых | Күндүзгү окуу - 4 жыл, сырттан окуу - 5 жыл 31 000 |
| Филологиялык билим (чет тили) | Негизги тест, англис тили | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Физика-математикалык билим (математика) | Негизги тест, математика | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
| Табигый илим (география) | Негизги тест | Күндүзгү окуу - 4 жыл 31 000 |
Кесиптик колледж
| Багыт | Окуу акысы, сом менен |
| Укук таануу | 37 000 |
| Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) | 37 000 |
| Каржы (тармактар боюнча) | 37 000 |
| Банк иши | 37 000 |
| Салык жана салык салуу | 37 000 |
| Менеджмент (тармактар боюнча) | 37 000 |
| Котормо таануу (кытай) | 37 000 |
| Автоматташтырылган маалыматты иштеп чыгуу тутумдары жана башкаруу (тармактар боюнча) | 36 000 |
| Компьютердик техника жана автоматташтырылган тутумдарды программалык камсыздоо | 36 000 |
| Колдонмо информатика (тармактар боюнча) | 32 000 |
| Башталгыч мектепте окутуу | 30 000 |
| Мектепке чейинки билим берүү | 30 000 |
| Социалдык педагогика | 30 000 |
| Жалпы медицина (адис), чет элдик жарандарды окутуу | 202 000 |